| STUDENTS’ SPORTING ACHIEVEMENTS 2025 | ||||||||
| S.NO | NAME OF THE STUDENT | CLASS/ SEC | EVENT/GAME | PLACE | CATEGORY | LEVEL | ORGANIZED BY | |
| 1 | PAVENTHAN B | VIII-B | SILAMBAM -FIGHT | WINNERS | U/14 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 2 | PRANESH T | X-A | SILAMBAM – FIGHT | WINNERS | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 3 | ATHISH S.K | IX-D | SILAMBAM – DOUBLE STICK | WINNERS | U/19 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 4 | AKHIL R | IX-D | SILAMBAM- DOUBLE STICK | WINNERS | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 5 | LAXMITHA B | VIII-B | SILAMBAM- FIGHT | WINNERS | U/14GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 6 | DEEPICA B | X-B | SILAMBAM-FIGHT | WINNERS | U/17GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 7 | BRINDHA M | XI-C2 | SILAMBAM-FIGHT | WINNERS | U/19GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 8 | JANANI C.B | X-D | SILAMBAM-FIGHT | WINNERS | U/19GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 9 | SANJAY KARTHICK S | XII-B | SILAMBAM-FIGHT | WINNERS | U/19BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 10 | DARIKA S & USHUSS M | XI-C1,X-B | BADMINTON (D) | WINNERS | U/17GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 11 | HEMAHARSHINI DS & SUREKHA VS | XII-B,XI-A1 | BADMINTON (D) | WINNERS | U/19GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 12 | HEMAHARSHINI DS | XII-B | BADMINTON (S) | WINNERS | U/19GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 13 | DHARANI P & KUMARESH P | XII-C1,XII-A2 | BADMINTON (D) | WINNERS | U/19BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 14 | DHARANI P | XII-C1 | BADMINTON (S) | WINNERS | U/19BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 15 | BALL BADMINTON | TEAM GAME | VI – VIII STD GIRLS | WINNERS | U/14GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 16 | BASKETBALL | TEAM GAME | VI – VIII STD GIRLS | WINNERS | U/14GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 17 | BASKETBALL | TEAM GAME | VI-XI STD BOYS | WINNERS | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 18 | VIMALADITHYAN N | XI – A2 | ATHLETICS 200M,400M,110M HUD | 1st PLACE | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 19 | KRITHIKSAI S | XII – C2 | ATHLETICS 200M | 1st PLACE | U/19BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 20 | MENAKA V | XII – A2 | CHESS | 1st PLACE | U/19GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 21 | SHAKTHISVAR S | IX – D | CHESS | 2nd PLACE | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 22 | PRANESH T | X-A | SILAMBAM-FIGHT | WINNERS | U/17 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 23 | DARSHAN B.N | V-D | SILAMBAM-DANDPATTHA | WINNERS | U/12 BOYS | STATE | TAMILNADU ASHTEDU AKHADA ASSOCIATION | |
| 24 | BRINDHA M | XI-C2 | SILAMBAM-MAAN KOMBU | WINNERS | U/19 GIRLS | NATIONAL | WORLD UNION SILAMBAM FEDERATION | |
| 25 | PON SAI KRISH R | VIII-C | SILAMBAM-VAAL | WINNERS | U/14BOYS | NATIONAL | SCHOOL GAMES & ACTIVITY DEVELOPMENT | |
| 26 | PRANESH S | VII-C | SILAMBAM-STICK FIGHTING | WINNER | U/12 BOYS | NATIONAL | SCHOOL GAMES & ACTIVITY DEVELOPMENT | |
| 27 | DARSHAN B.N | V-D | POWER WRESTLING | WINNERS | U/12 BOYS | NATIONAL | 3RD NATIONAL CHAMPIONSHIP 2025-2026 | |
| 28 | HOCKEY | VI-XII | HOCKEY | WINNERS | U/14 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 29 | HOCKEY | VI-XII | HOCKEY | WINNERS | U/17 GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 30 | HOCKEY | VI-XII | HOCKEY | WINNERS | U/19 GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 31 | VIMALADITHYAN N | XI | CARROM[S] | WINNERS | U/19 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 32 | HEMAHARSHINI D S, JOSHIKA S | XI-XII | CARROM[D] | WINNERS | U/19 GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 33 | DEEKSHITHA.D.S, DHANYA.K | VI-XII | TABLE TENNIS [D] | WINNERS | U/14GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 34 | VIDYA M | XIIA2 | TABLE TENNIS [S] | WINNERS | U/17 GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 35 | VIDYA M, PAVITHRA R | VI-XII | TABLE TENNIS [D] | WINNERS | U/17 GIRLS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 36 | ABHINANDAN S | X-A | TABLE TENNIS [S] | WINNERS | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 37 | ABHINANDAN S , GOGULAN N | VI-XII | TABLE TENNIS [D] | WINNERS | U/17 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 38 | PRANAV M | VIII-A | TABLE TENNIS [S] | WINNERS | U/19 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 39 | PRANAV M,HARIRAM S | VI-XII | TABLE TENNIS [D] | WINNERS | U/19 BOYS | ZONAL | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 40 | KESHIKA D | XII-C1 | TAEKWONDO(40KG TO 42KG WEIGHT ) | 1st PLACE | U/19 GIRLS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 41 | KANISHK M | X-B | TAEKWONDO(59KG TO 63KG WEIGHT ) | 3rd PLACE | U/17 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 42 | JAWAHARNATH M | XII-C1 | TAEKWONDO(73KG TO 78KG WEIGHT ) | 1st PLACE | U/19 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 43 | DHANWIN M | XII-A2 | TAEKWONDO(78KG @ ABOVE78KG ) | 1st PLACE | U/19 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 44 | NIWAN M | XII-C1 | TAEKWONDO(51KG TO 55KG WEIGHT ) | 2nd PLACE | U/19 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 45 | PON SAI KRISH R | VIII-C | SILAMBAM – FIGHT | WINNERS | U/14 BOYS | DISTRICT | COIMBATORE DISTRICT SILAMBATTAM ASSOCIATION | |
| 46 | MITHUL VARSHAN K.S | VIII-C | SILAMBAM – FIGHT | WINNERS | U/14 BOYS | DISTRICT | COIMBATORE DISTRICT SILAMBATTAM ASSOCIATION | |
| 47 | PRANESH S | VII-C | SILAMBAM – SINGLE STICK | WINNERS | U/14 BOYS | DISTRICT | COIMBATORE DISTRICT SILAMBATTAM ASSOCIATION | |
| 48 | RUBANI G | III-C | SILAMBAM – SINGLE STICK | WINNERS | U/10 GIRLS | DISTRICT | TWSA TRADITIONAL SILAMBAM WORLD ASSOCIATION | |
| 49 | MONISH S | VI-D | SILAMBAM-DOUBLE STICK | WINNERS | U/12 BOYS | DISTRICT | TWSA TRADITIONAL SILAMBAM WORLD ASSOCIATION | |
| 50 | AKHIL R | IX -D | SILAMBAM-SINGLE STICK | WINNERS | U/13 BOYS | DISTRICT | TWSA TRADITIONAL SILAMBAM WORLD ASSOCIATION | |
| 51 | PAVIN S | IX-D | SILAMBAM – DOUBLE STICK | WINNERS | U/13 BOYS | DISTRICT | TWSA TRADITIONAL SILAMBAM WORLD ASSOCIATION | |
| 52 | AADHVIK S | III-B | SILAMBAM-SINGLE STICK | WINNERS | U/10BOYS | DISTRICT | TWSA TRADITIONAL SILAMBAM WORLD ASSOCIATION | |
| 53 | OWSHIDHA G J | IX – C | BOXING (48KG TO 50KG WEIGHT ) | 1st PLACE | U/14 GIRLS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 54 | VARNA G N | IX – B | BOXING (70KG TO 75KG WEIGHT ) | 2nd PLACE | U/17 GIRLS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 55 | VIMALADITHYAN N | XI – A2 | ATHLETICS -110M HURDLES | 1st PLACE | U/17 BOYS | DISTRICT | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 56 | HEMAHARSHINI DS & SUREKHA VS | XII-B,XI-A1 | BADMINTON (D) | 3rd PLACE | U/19GIRLS | DISTRIC | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 57 | DARIKA S & USHUSS M | XI-C1,X-B | BADMINTON (D) | 2nd PLACE | U/17GIRLS | DISTRIC | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 58 | DHARANI P & KUMARESH P | XII-C1,XII-A2 | BADMINTON (D) | 2nd PLACE | U/19BOYS | DISTRIC | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
| 59 | VIMALADITHYAN N | XI – A2 | ATHLETICS -110M HURDLES | 2nd PLACE | U/17 BOYS | STATE | DEP.OF SCHOOL EDUCATION | |
Strictly following the dictum, “healthy mind in a healthy body”, the school offers equal opportunities in the sports field. The school offers outdoor games like Volley ball, Cricket, Ball Badminton, Tenikoit and indoor games like Shuttle Cock, Table Tennis, Chess, Carrom etc.


